ИБП
| Мощность | Наименование | Время автономной работы | 
|---|---|---|
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф-3ф Eaton 93PS 30кВА 14мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф-3ф Eaton 93PM 30кВА 0мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф-3ф Eaton 93PM 30кВА 10мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф-3ф Eaton 93PM 30кВА 16мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф-3ф Eaton 93PM 30кВА 21мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф-3ф Eaton 93PM 30кВА 27мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф-3ф Eaton 93E 30кВА 0мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф-3ф Eaton 93E 30кВА 9мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Trimod HE 30 | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS KEOR T 30 0мин | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS KEOR T 30 8мин | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS KEOR T 30 13мин | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS KEOR T 30 20мин | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Delta Ultron NT 30 кВа | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Delta Ultron NT 30 кВа | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Delta Ultron HPH 30 кВт | Время автономной работы 10 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Delta Ultron HPH 30 кВт с акб | Время автономной работы 10 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Delta Ultron HPH 30 кВт без акб | Время автономной работы 10 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Vertiv (Emerson) (Liebert) NXC 30 кВа | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Vertiv (Emerson) (Liebert) NXC 30 кВа с акб | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Vertiv (Emerson) (Liebert) NX 30 кВа | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Vertiv (Emerson) (Liebert) EXM 30кВа | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Vertiv (Emerson) (Liebert) APM 30кВа | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Vertiv (Emerson) (Liebert) Chloride CP-70Z AC 30кВа | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Vertiv (Emerson) (Liebert) ITA 30кВа | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Eaton 9PHD 30 | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Vertiv (Emerson) (Liebert) 80-eXL TR 30кВА | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS INVT HT33030XS | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS INVT HT33030XL | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS INVT HT33030X-TX | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS BIR INVERTOR 30 | Время автономной работы 30 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Eaton 9355 Marine 30 kVA | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS Eaton 9155 Marine 30 kVA | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Gutor PXC 30 кВА 3/3 | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Gutor PXC 30 кВА 3/1 | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Easy UPS 3S 30 кВА E3SUPS30KH | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Easy UPS 3S 30 кВА E3SUPS30KHB2 | Время автономной работы 25 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Easy UPS 3S 30 кВА E3SUPS30KHB1 | Время автономной работы 9 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 30 кВА SUVTR30KH5B5S | Время автономной работы 137 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 30 кВА SUVTP30KH3B4S | Время автономной работы 73 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 30 кВА SUVTP30KHS | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 30 кВА SUVTR30KH3B5S | Время автономной работы 73 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 30 кВА SUVTR30KH4B5S | Время автономной работы 103 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 30 кВА SUVTP30KH4B4S | Время автономной работы 103 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 30 кВА SUVTR30KHS | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 3500 30 кВА G35T30KH4B4S | Время автономной работы 105 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 3500 30 кВА G35T30K3IS | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 3500 30 кВА G35T30KH3B4S | Время автономной работы 75 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 3500 30 кВА G35T30K3I3B4S | Время автономной работы 75 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 3500 30 кВА G35T30K3I4B4S | Время автономной работы 105 | 
 
                


 
						