| Модель | Flatpack2 24/2000 | 
| Номер по каталогу | 241115.200 | 
| ВХОД | 
| Напряжение (номинальный диапазон) | 176 - 290 VAC | 
| Напряжение (рабочий диапазон) | 85 - 290 VAC | 
| Частота (диапазон) | 45 - 66 Гц | 
| Максимальный ток, номинальный вход | 13.0 ARMS | 
| Коэффициент мощности | > 0,99 при нагрузке 50% или более | 
| Защита | Предохранитель в обеих линиях, Варистор для защиты от переходных процессов | 
| ВЫХОД | 
| Напряжение (по умолчанию) | 26,7 VDC | 
| Напряжение (регулируемый диапазон) | 21-29 VDC | 
| Максимальная мощность, номинальный вход | 2000 Вт (1800 Вт для VOUT> 28 В постоянного тока) | 
| Максимальная мощность, 85 VAC | 650 Вт | 
| Максимальный ток | 84 A (@VOUT <24 VDC) | 
| Общий ток | ± 5% от максимального тока от 10 до 100% нагрузки | 
| Статическое регулирование напряжения (10-100% нагрузки) | ± 0,5% | 
| Регулировка динамического напряжения | ± 5,0% при изменении нагрузки 10-90% или 90-10%, время регулирования <50 мс | 
| Время ожидания | > 20 мс; выходное напряжение> 21 В постоянного тока и 2000 Вт нагрузки | 
| Шум | <100 мВА, ширина полосы 30 МГц, <0,96 мВРМС псофометрический | 
| ДРУГИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | 
| Пиковая эффективность | 89,00% | 
| Изоляция | 3.0 кВАК - вход и выход, 1,5 кВА - входная земля, 0,5 кВDC - выходное заземление | 
| Сигнализация (красный светодиод) | Высокое и низкое выключение сети, выключение при высоких и низких температурах, выпрямитель | 
| Отказ, выключение напряжения на выходе, отказ вентилятора (один или оба), низкое напряжение | 
| аварийный сигнал, отказ шины CAN | 
| Предупреждения (желтый светодиод) | Выпрямитель в режиме пониженной мощности, дистанционное ограничение тока батареи, мигание при перенапряжении, потеря CAN-связи с устройством управления | 
| Нормальный (зеленый светодиод) | Вход и выход в норме | 
| Охлаждение | 2 вентилятора (передний и задний воздушный поток, температура и регулировка нагрузки) | 
| Акустический шум | <65 дБА при номинальном входе и 70% нагрузке (Tambient <30 ° C) | 
| MTBF (Telcordia SR-332 Iss.I метод III (a)) | > 240 000 (@ Tambient: 25 ° C) | 
| Рабочая температура (5 - 95% RH noncond.) | - 40 - 75 ° C [-40 - 167 ° F] | 
| Максимальная выходная мощность снижается выше температуры / до | 45 ° C [+ 113 ° F] / 1400 Вт | 
| Размеры [ШхВхГ] / Вес | 109 х 41,5 х 327 мм (4,25 х 1,69 х 13 дюймов) / 1,9 г (3,97 фунта) | 
| СТАНДАРТЫ | 
| Электрическая безопасность | EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011, IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009, UL 60950-1: 2011, CSA C22.2 № 60950-1-07 EMC EN 61000-6-1: 2007, -6-2: 2005, -6-3: 2007 + A1: 2011, -6-4: 2007 + A1: 2011, EN 300 386: v1.6.1, FCC CFR 47 Part 15: 2013, Telcordia GR-1089 CORE | 
| Окружающая среда | ETSI EN 300 019: 2-1 (класс 1.2), 2-2 (класс 2.3) и 2-3 (класс 3.2) 2011/65 / EU (RoHS) и 2008/98 / EC (WEEE), Telcordia NEBS GR-63 CORE Zone4 |