Серверные шкафы цельносварные серии Premium RSF применяются в центрах обработки данных ЦОД, серверных, сетевых, телекоммуникационных помещениях. Высокая грузоподъемность до 1500кг, возможность комплектации различными типами дверей, стенок, замков, крыши и днища, совместимость с системами охлаждения позволяет создавать решения, соответствующие индивидуальным требованиям заказчиков. 
 
Особенности шкафов Premium RSF:
- Высота 27U, 42U, 45U, 48U
- Ширина 600мм 800мм
- Глубина 800мм, 1000мм, 1200мм (кроме 27U)
- Конструкция цельносварная. Сталь толщиной 1,5мм и 2,0мм
- Грузоподъемность: 1500кг сбалансированной нагрузки (1000кг для шкафов 27U)
- Вертикальные направляющие 19”: 2 пары направляющих L-типа (600 мм), направляющие P-типа (800 мм) (увеличивает вместимость шкафов высотой 42U и выше на дополнительные 12U вертикальных посадочных мест), могут быть установлены на произвольной глубине
- Класс защиты (IP): в стандартном исполнении IP20, при установке сплошных дверей или стенок IP40, опционально до IP54
- Двери: 10 типов дверей для установки спереди и сзади; 8 типов замков; дверь открывается на 180°, имеет левую и правую навеску 
- Крыша: Съемная, состоит из одной панели, может быть заменена на крыши других типов 
- Днище: Состоит из нескольких панелей, круглые кабельные вводы закрыты пластиковыми заглушками 
- Боковые стенки: 2 варианта стенок; съемные; могут оснащаться 2 типами замков. 
- Ролики и ножки: регулируемые ножки, ролики
- Цвет: порошковая эмаль RAL 7035 или RAL 9005 (другие цвета – опционально)
- Кондиционирование: шкаф Premium RSF совместим с кондиционерами CoolTeg бокового исполнения и холодильными агрегатами CoolSpot потолочного и настенного исполнения
 
Стандартная комплектация шкафа Premium RSF:
- Передняя и задняя вентилируемые двери (повышенный процент перфорации - 86%) с поворотной ручкой и многоточечным замком
- 2 пары 19" направляющих
- пара боковых стенок с замком, съемные регулируемые ножки
- крыша F-типа с отверстиями для ввода кабеля
- съемное днище состоит из панелей типа C и F (комбинация панелей зависит от типоразмера шкафа) с отверстиями для ввода кабеля, круглые пластиковые и прямоугольные стальные заглушки отверстий под кабельные вводы
- Комплект заземления
- 28x комплектов крепежа
- 2 Круглый щеточный кабельный ввод DP-KP-RB4
- Кондиционер
- Пассивное управление воздушными потоками
- Кабельные организаторы повышенной емкости (HDWM)
- OptiWay
- Стандартные кабельные организаторы
- Блоки распределения электропитания (PDU)
- Система мониторинга (RAMOS)
- Заземление
- Варианты крыши и днища шкафов класса Premium
| Артикул | Высота (U) | Грузоподьемность (кг) | Размеры (мм) | Размеры, включая упаковку (мм) | Полезная глубина  | Вес брутто (кг) | 
| В* | Ш | Г | В | Ш | Г | 
| RSF‑27‑60/8A | 27 | 1000 | 1311 | 600 | 800 | 1500 | 640 | 840 | 790 | 85 | 
| RSF‑42‑60/8A | 42 | 1500 | 1978 | 600 | 800 | 2160 | 640 | 840 | 790 | 112 | 
| RSF‑45‑60/8A | 45 | 1500 | 2111 | 600 | 800 | 2290 | 640 | 840 | 790 | 119 | 
| RSF‑48‑60/8A | 48 | 1500 | 2245 | 600 | 800 | 2430 | 640 | 840 | 790 | 123 | 
| RSF‑27‑60/10A | 27 | 1000 | 1311 | 600 | 1000 | 1500 | 640 | 1040 | 990 | 109 | 
| RSF‑42‑60/10A | 42 | 1500 | 1978 | 600 | 1000 | 2160 | 640 | 1040 | 990 | 135 | 
| RSF‑45‑60/10A | 45 | 1500 | 2111 | 600 | 1000 | 2290 | 640 | 1040 | 990 | 142 | 
| RSF‑48‑60/10A  | 48 | 1500 | 2245 | 600 | 1000 | 2430 | 640 | 1040 | 990 | 148 | 
| RSF‑52‑60/10A  | 52 | 1500 | 2423 | 600 | 1000 | 2608 | 640 | 1040 | 990 | 156 | 
| RSF‑42‑60/12A  | 42 | 1500 | 1978 | 600 | 1200 | 2160 | 640 | 1240 | 1190 | 149 | 
| RSF‑45‑60/12A  | 45 | 1500 | 2111 | 600 | 1200 | 2290 | 640 | 1240 | 1190 | 170 | 
| RSF‑48‑60/12A  | 48 | 1500 | 2245 | 600 | 1200 | 2430 | 640 | 1240 | 1190 | 178 | 
| RSF‑52‑60/12A  | 52 | 1500 | 2423 | 600 | 1200 | 2608 | 640 | 1240 | 1190 | 189 | 
| RSF‑27‑80/8A  | 27 | 1000 | 1311 | 800 | 800 | 1500 | 840 | 840 | 790 | 100 | 
| RSF‑42‑80/8A  | 42 | 1500 | 1978 | 800 | 800 | 2160 | 840 | 840 | 790 | 134 | 
| RSF‑45‑80/8A  | 45 | 1500 | 2111 | 800 | 800 | 2290 | 840 | 840 | 790 | 141 | 
| RSF‑48‑80/8A  | 48 | 1500 | 2245 | 800 | 800 | 2430 | 840 | 840 | 790 | 147 | 
| RSF‑27‑80/10A  | 27 | 1000 | 1311 | 800 | 1000 | 1500 | 840 | 1040 | 990 | 124 | 
| RSF‑42‑80/10A  | 42 | 1500 | 1978 | 800 | 1000 | 2160 | 840 | 1040 | 990 | 157 | 
| RSF‑45‑80/10A  | 45 | 1500 | 2111 | 800 | 1000 | 2290 | 840 | 1040 | 990 | 165 | 
| RSF‑48‑80/10A  | 48 | 1500 | 2245 | 800 | 1000 | 2430 | 840 | 1040 | 990 | 173 | 
| RSF‑52‑80/10A  | 52 | 1500 | 2423 | 800 | 1000 | 2608 | 840 | 1040 | 990 | 184 | 
| RSF‑42‑80/12A  | 42 | 1500 | 1978 | 800 | 1200 | 2160 | 840 | 1240 | 1190 | 175 | 
| RSF‑45‑80/12A  | 45 | 1500 | 2111 | 800 | 1200 | 2290 | 840 | 1240 | 1190 | 198 | 
| RSF‑48‑80/12A  | 48 | 1500 | 2245 | 800 | 1200 | 2430 | 840 | 1240 | 1190 | 208 | 
| RSF‑52‑80/12A  | 52 | 1500 | 2423 | 800 | 1200 | 2608 | 840 | 1240 | 1190 | 220 | 
*Высота в мм без учета ножек; высота ножек – 16‑45 мм