ИБП
| Мощность | Наименование | Время автономной работы | 
|---|---|---|
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Gutor PXC 40 кВА 3/3 | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Gutor PXC 40 кВА 3/1 | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Easy UPS 3S 40 кВА E3SUPS40KH | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Easy UPS 3S 40 кВА E3SUPS40KHB2 | Время автономной работы 15 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Easy UPS 3S 40 кВА E3SUPS40KHB1 | Время автономной работы 10 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 40 кВА SUVTR40KH4B5S | Время автономной работы 105 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 40 кВА SUVTR40KHS | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 40 кВА SUVTR40KH5B5S | Время автономной работы 137 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 40 кВА SUVTP40KHS | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Smart-UPS VT 40 кВА SUVTP40KH4B4S | Время автономной работы 105 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 3500 40 кВА G35T40K3IS | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 3500 40 кВА G35T40KHS | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 3500 40 кВА G35T40KH4B4S | Время автономной работы 106 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 3500 40 кВА G35T40K3I4B4S | Время автономной работы 106 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 300 40 кВА G3HT40KHB2S | Время автономной работы 20 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 300 40 кВА G3HT40KHB1S | Время автономной работы 10 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 300 40 кВА G3HT40KHLS | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 300i 40 кВА G3HTI40KHLS | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 5500 40 кВА G55TUPSM40HB10S | Время автономной работы 10 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 5500 40 кВА G55TUPSU40HB15S | Время автономной работы 15 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 5500 40 кВА G55TUPSM40HB15S | Время автономной работы 15 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 5500 40 кВА G55TUPSM40HS | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy 5500 40 кВА G55TUPSM40HB10S | Время автономной работы 10 | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS Riello Master MPS MPM 40 | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS Riello Master MPS MPT 40 | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS Riello Multi Sentry MST 40 | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS Riello Multi Guard Industrial GMI M 40 кВА | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS Riello Multi Guard Industrial GMI T 40 кВА | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS Riello Master Dialog RM 40 | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS Riello Master Dialog RT 40 | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS Riello Multi Dialog MDT 40 - AF | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS Riello Master Plus Industrial MPI 40 | Время автономной работы | 
| Мощность 40 | Наименование ИБП UPS APC Galaxy VS 40 кВт GVSUPS40KHS | Время автономной работы | 
| Мощность 33 | Наименование ИБП UPS Eaton 93PS Marine 30 kW | Время автономной работы | 
| Мощность 32 | Наименование ИБП UPS APC SYMMETRA PX 32 кВА SY32K96H-NB | Время автономной работы | 
| Мощность 32 | Наименование ИБП UPS APC SYMMETRA PX 32 кВА SY32K160H-NB | Время автономной работы | 
| Мощность 32 | Наименование ИБП UPS APC SYMMETRA PX 32 кВА SY32K160H-PD | Время автономной работы 7 | 
| Мощность 32 | Наименование ИБП UPS APC SYMMETRA PX 32 кВА SY32K48H-PD | Время автономной работы 7 | 
| Мощность 32 | Наименование ИБП UPS APC SYMMETRA PX 32 кВА SY32K96H-PD | Время автономной работы 7 | 
| Мощность 32 | Наименование ИБП UPS APC SYMMETRA PX 32 кВА SY32K160H | Время автономной работы 7 | 
| Мощность 32 | Наименование ИБП UPS APC SYMMETRA PX 32 кВА SY32K96H | Время автономной работы 7 | 
| Мощность 32 | Наименование ИБП UPS APC SYMMETRA PX 32 кВА SY32K48H-PDNB | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф/1ф Eaton 9155 30кВА 7мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф/1ф Eaton 9155 30кВА 12мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф/1ф Eaton 9155 30кВА 20мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф/3ф Eaton 9355 30кВА 7мин. | Время автономной работы 7 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф/3ф Eaton 9355 30кВА 12мин. | Время автономной работы 12 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф/3ф Eaton 9355 30кВА 20мин. | Время автономной работы 20 | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф-3ф Eaton 93PS 30кВА 0мин. | Время автономной работы | 
| Мощность 30 | Наименование ИБП 3ф-3ф Eaton 93PS 30кВА 9мин. | Время автономной работы | 
 
                


 
						